- Gestion complète des postes de froid +/- :
- chambres froides
- meubles réfrigérés
- armoires de froid
- vitrines réfrigérées
- Interface RS-485 pour mise en réseau
- 4 relais : froid, dégivrage, ventilateur, alarme
- Choix de comportement du relais froid
- Dégivrage horloge temps réel
- Seuils de fin de dégivrage en temps et température
- Retard ventilateur après dégivrage
- Alarme haute et base température avec relais en sécurité positive
- Buzzer d’alarme intégré
- Entrée de commande configurable comme contact de porte, changement de consigne, commande dégivrage, arrêt de régulation
- Accepte les sondes PTC ou Pt 1000
TAR 1810-2
| Alimentation | 12-24V |
| Montage | Encastré |
| Entrées de sonde | 2 x TFB 201 ou 2 x TF 501 |
| Plage de régulation | -110…+120°C max. |
| Résolution | 0,1K (jusqu’à 99,9°C) |
| Affichage digital | 13mm, rouge |
| Relais de sortie | 4 x 8A rés., 3A ind. / 250V AC |
| Entrée digitale | Contact sec |
| Interface | RS-485 |
| Connexions | Bornes 2,5mm² |
TAR 3810-2
| Alimentation | 230V |
| Montage | Rail DIN |
| Entrées de sonde | 2 x TFB 201 ou 2 x TF 501 |
| Plage de régulation | -110…+120°C max. |
| Résolution | 0,1K (jusqu’à 99,9°C) |
| Affichage digital | 13mm, rouge |
| Relais de sortie | 4 x 8A rés., 3A ind. / 250V AC |
| Entrée digitale | Entrée 230V |
| Interface | RS-485 |
| Connexions | Bornes 2,5mm² |
