*carbo-Box

Applications
Petites supérettes, stations services, boulangeries, boucheries, détaillants alimentaires et pour augmenter la puissance des installations existantes.
Groupe au CO2 pour applications positives ou négatives (surgelées) de 4 kW à 26 kW
Caractéristiques
*carbo-Box, groupes de condensation standardisés, utilisent le CO2 comme fluide frigorigène.
*carbo-Box est la solution idéale pour les petits postes de froid avec un seul niveau de température.
*carbo-Box est prévue pour être installée à l’extérieur : en route vers le gain de place à l’intérieur du bâtiment !
*carbo-Box ne nécessite pas de tuyauterie résistante à très haute pression (120bar), pour une installation encore plus facile ! Les conduites liquides et d’aspiration sont soumises à une pression de seulement 52 bar.
Le compresseur du *carbo-Box est équipé d’usine d’un variateur de fréquence. La chaleur du refroidisseur de gaz est dissipée de manière contrôlée par le biais des ventilateurs EC. L’installation au CO2 subcritique et transcritique est ainsi gérée de manière sûre et efficace.
*carbo-Box est un système plug-and-play complet comprenant l’ensemble des éléments de commande et des équipements de sécurité, pour une utilisation simple et sûre du CO2.
Données techniques
Données de performances – Groupes pour la réfrigération :
Type | 33 | 48 | 65 | 73 | 92 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de refroidissement à 50Hz ** | 6,9 kW | 11,1 kW | 15,2 kW | 17,2 kW | 21,7kW |
Consommation électrique à 50Hz | 4,2 kW | 5,9 kW | 8,0 kW | 9,3 kW | 11,6 kW |
Imax compresseur | 9,4A | 19,5A | 23,0A | 23,0A | 24,0A |
Plage de puissance avec var. * | 4,1-7,8 kW | 6,6-13,9 kW | 9,0-16,5 kW | 10,2-21,6 kW | 12,8-25,3 kW |
Raccordement ligne liquide | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Raccordement conduite d’aspiration | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Niveau de pression acoustique à 10m | 43 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 42 dB(A) | 45 dB(A) |
Capacité du collecteur | 32 l | 32 l | 32 l | 49 l | 49 l |
Longueur | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1900 mm | 1900 mm |
Largeur | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 900 mm | 900 mm |
Hauteur | 1526 mm | 1526 mm | 1526 mm | 1860 mm | 1860 mm |
Poids | 590 kg | 590 kg | 590 kg | 800 kg | 800 kg |
Plage température d’évaporation | -15 à 0°C | -15 à 0°C | -15 à 0°C | -15 à 0°C | -15 à 0°C |
* Fréquence du compresseur min. / max., température extérieure de 32°C, to = 5°C, surchauffe de l’évaporateur = 6K, surchauffe des gaz aspirés = 10K, MD = 37,5 bar, GKA = 35°C
** Fréquence du compresseur à 50Hz, température extérieure de 32°C, to = 5°C, surchauffe de l’évaporateur = 6K, surchauffe des gaz aspirés = 8K
Données de performances – Groupes pour la congélation :
Type | 46 | 60 | 77 | 89 | 117 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de refroidissement à 50Hz ** | 9,0 kW | 11,6 kW | 14,1 kW | 17,1 kW | 21,8kW |
Consommation électrique à 50Hz | 6,9 kW | 9,2 kW | 11,4 kW | 13,1 kW | 16,7 kW |
Imax compresseur | 14,5A | 19,5A | 23,0A | 38,0A | 45,0A |
Plage de puissance avec var. * | 6,3-11,1 kW | 6,6-13,9 kW | 9,9-17,3 kW | 12,0-21,0 kW | 15,3-26,8 kW |
Raccordement ligne liquide | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Raccordement conduite d’aspiration | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Niveau de pression acoustique à 10m | 42 dB(A) | 45 dB(A) | 42 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
Capacité du collecteur | 32 l | 32 l | 32 l | 49 l | 49 l |
Longueur | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1900 mm | 1900 mm |
Largeur | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 900 mm | 900 mm |
Hauteur | 1526 mm | 1526 mm | 1526 mm | 1860 mm | 1860 mm |
Poids | 590 kg | 590 kg | 590 kg | 800 kg | 800 kg |
Plage température d’évaporation | -38 à 28°C | -38 à 28°C | -38 à 28°C | -38 à 28°C | -38 à 28°C |
* Fréquence du compresseur min. / max., température extérieure de 32°C, to = 30°C, surchauffe de l’évaporateur = 6K, surchauffe des gaz aspirés = 10K, MD = 37,5 bar, GKA = 35°C
** Fréquence du compresseur à 50Hz, température extérieure de 32°C, to = 30°C, surchauffe de l’évaporateur = 6K, surchauffe des gaz aspirés = 8K