Livraison de 4 groupes de condensation à eau au R513A et R449A pour le refroidissement de lignes de confiserie.
Puissances frigorifiques : 15kW / 40kW / 90kW / 100kW.
Chaque groupe comprend un compresseur Bitzer avec VEM de réduction de puissance, un condenseur à eau, une vanne d‘eau pressostatique.
Le système CRII des compresseurs Bitzer permet de moduler précisément la capacité frigorifique de 10% à 100% par déconnexion des cylindres.
Exemples de projets réalisés
Type | K1973H/ 6HE-28Y |
---|---|
Fluide frigo. | R449A |
Puissance frigo. | 90kW (à 0°C/+37°C) |
Dimensions | 2150x870x1200mm |
Poids | 590kg |
Caractéristiques | 3x VEM de réduction de puissance
Séparateur d’huile Séparateur de liquide Vanne de régulation d’eau Ventilateur sur le compresseur |
Type | K283H/4FES-3Y |
---|---|
Fluide frigo. | R513A |
Puissance frigo. | 15kW (à 0°C/+37°C) |
Dimensions | 1120x560x630mm |
Poids | 160kg |
Caractéristiques | Séparateur d’huile
Vanne de régulation d’eau |
Type | K813H/4PES-12Y |
---|---|
Fluide frigo. | R449A |
Puissance frigo. | 40kW (à 0°C/+37°C) |
Dimensions | 1550x630x950mm |
Poids | 270kg |
Caractéristiques | 2x VEM de réduction de puissance
Séparateur d’huile Séparateur de liquide Vanne de régulation d’eau |